Concessionárias Serviços Notícias Índice ABCR de atividades Institucional   Publicações
Mapa das
concessionárias

Mapa rodoviário
ABCR

Distância entre
cidades

Dicas de viagem
e turismo

Tarifa por eixo
de rodagem
Receba a newsletter da Agência ABCR !

nome:
e-mail:
empresa:

Dados Gerais

Dados por estado




Call Box
Cabos de Fibra Ótica
Cabines
CCTV
Etiquetas Cadastradas
Painéis de Mensagem Variável
Smart Cards
Trechos Concedidos




Estatísticas Gerais
 
Trechos concedidos
 
Concessionárias Pista Simples (km) Pista Dupla (km) Total   
Autoban 0,000 316,750 316,750
Autovias 82,150 234,350 316,500
Brita 135,470 8,600 144,070
Caminhos do Paraná 405,350 0,550 405,900
Ecocataratas 421,240 87,400 508,640
Centrovias 75,020 143,140 218,160
Colinas 154,190 144,820 299,010
Concepa 8,700 112,300 121,000
Concer 37,000 143,600 180,600
Convias 164,750 9,000 173,750
Coviplan 250,400 0,000 250,400
Econorte 287,320 51,760 339,080
Ecosul 623,400 0,000 623,400
Ecovia 57,400 117,700 175,100
Ecovias dos Imigrantes 0,000 176,440 176,440
Intervias 257,680 120,140 377,820
ViaLagos 0,000 60,000 60,000
LAMSA 0,000 25,000 25,000
CLN 170,870 46,300 217,170
Metrovias 500,920 0,000 500,920
NovaDutra 0,000 402,000 402,000
Ponte 0,000 23,340 23,340
Renovias 133,390 212,280 345,670
CRT 102,000 40,500 142,500
Rodonorte 322,260 245,720 567,980
Rodosul 132,660 0,000 132,660
Rodosol 17,500 50,000 67,500
Rota 116 140,300 0,000 140,300
Santa Cruz 208,870 0,000 208,870
SPVias 287,950 227,730 515,680
Sulvias 317,830 0,000 317,830
Tebe 110,550 45,430 155,980
Triângulo do Sol 137,500 304,700 442,200
Vianorte 0,000 236,570 236,570
Viaoeste 41,200 120,880 162,080
Viapar 421,530 125,520 547,050
Nascentes das Gerais 0,000 398,400 398,400
Planalto Sul 509,500 0,000 509,500
Litoral Sul 0,000 333,000 333,000
RODOVIA DO AÇO 200,400 0,000 200,400
Fluminense 320,100 0,000 320,100
Regis Bittencourt 389,800 0,000 389,800
Rodoanel Oeste 30,000 0,000 30,000
Fernão Dias 0,000 956,400 956,400
Transbrasiliana 0,000 321,600 321,600
Rota das Bandeiras 0,000 272,850 272,850
CART 0,000 388,220 388,220
Rodovias do Tiete 0,000 344,390 344,390
Ecopistas 0,000 0,000 0,000
ViaRondon 0,000 331,130 331,130
 
Total 7.455,20 7.178,51 14.633,71
 

 

concessionárias | serviços | notícias | índice ABCR de atividade | institucional | publicações | fale conosco | mapa do site
Sede em SP : info@abcr.org.br | Regional do PR : abcr.pr@abcr.org.br | Regional do RS : abcr.rs@abcr.org.br
Créditos do site: design e interface por Serie | tecnologia e implementação por Ars Technica