Índice ABCR
aguarde... carregando dados para apresentação
Setor em Números seta

Recursos Operacionais

Recursos Operacionais Brasil - Ano: 2012 Data Base 03-2012
Descrição AcumuladoFederaisSão PauloParanáR.G. do SulDemais Programas
Sistema ViárioKm 15.557,390 4.878,700 5.386,079 2.498,087 1.795,704 998,820
Extensão Controlada da RodoviaKm 14.846,830 4.826,700 5.351,379 2.106,397 1.746,904 815,450
Ext.rod. controlada-pista simples Km 8.125,987 2.532,180 1.665,069 1.574,034 1.727,704 627,000
Ext.rod.controlada-pista duplaKm 6.720,843 2.294,520 3.686,310 532,363 19,200 188,450
Ext.faixas rolamento controladas (ambos sentidos)Km 46.804,643 15.302,169 20.361,880 5.766,946 3.745,828 1.627,820
Extensão Não Controlada da RodoviaKm 710,560 52,000 34,700 391,690 48,800 183,370
Ext.rod.não contr.pista simples Km 605,115 33,400 34,700 329,735 23,910 183,370
Ext.rod.não contr.pista duplaKm 105,445 18,600 0,000 61,955 24,890 0,000
Ext.faixas rolamento não controladasKm 1.593,987 141,200 69,400 916,977 124,670 341,740
Praças de pedágioun 283 65 142 27 27 22
Pistas cobrança pedágioun 3.033 880 1.511 256 168 218
Pistas cobrança exclus. manualun 1.953 630 984 99 82 158
Pistas cobrança exclus.eletrônicaun 608 178 342 54 0 34
Pistas cobrança mistaun 472 72 185 103 86 26
Pistas para by-passun 280 99 127 31 7 16
Call boxun 5.987 1.024 4.800 2 114 47
Balançasun 126 26 61 24 5 10
Balanças pesagem estática(3x4m)un 18 0 15 0 1 2
Balanças fixa pesagem dinâmicaun 58 18 20 18 1 1
Balanças móveis pesagem dinâmicaun 50 8 26 6 3 7
Câmaras CFTV un 1.728 287 1.063 123 94 161
Cabos de fibra óticaKm 6.128,618 1.693,200 4.005,758 387,660 2,000 40,000
SAU (bases atendimento ao usuário)un 320 108 125 37 27 23
Estações de meteorologiaun 48 13 30 3 0 2
PMV Painéis de mensagens variáveisun 329 82 227 6 3 11
PMV sobre carretaun 105 39 60 4 0 2
Detector de neblinaun 33 7 26 0 0 0
Detector de alturaun 38 11 27 0 0 0
Contador de tráfegoun 465 77 347 8 9 24
Veículosun 2.225 754 832 311 135 193
Veículos de inspeção e atendimentoun 420 142 162 55 21 40
Veículos de manutençãoun 224 67 104 22 13 18
Irrigadeirasun 47 10 29 5 0 3
Guinchos levesun 344 127 134 31 24 28
Guinchos pesadosun 160 52 57 23 16 12
Ambulância para resgateun 377 152 138 40 27 20
Veículos para combate a incêndioun 67 26 13 10 11 7
Outros veículosun 586 178 195 125 23 65
Radares fixosun 284 58 181 12 0 33
Radares móveisun 58 0 54 0 1 3
Áreas de descansoun 42 0 18 21 2 1
Pontes/viadutosun 4.710 1.562 2.485 364 176 123
Túneisun 55 13 31 1 0 10
Passarelaun 626 260 279 50 6 31

Dados Históricos

Download .XLS

Faça o download da planilha e tenha acesso aos dados completos da tabela.