|
Sinalização horizontal - km
|
| Ano | TOT | FED | SP | PR | RS | OUTR. |
| 1998 | 7.219,000 | 572,000 | 2.351,000 | 2.379,000 | 1.814,000 | 103,000 |
| 1999 | 3.637,000 | 412,000 | 1.945,000 | 1.056,000 | 125,000 | 99,000 |
| 2000 | 4.501,000 | 346,000 | 2.325,000 | 1.079,000 | 739,000 | 12,000 |
| 2001 | 5.599,000 | 840,000 | 1.848,000 | 1.552,000 | 1.155,000 | 204,000 |
| 2002 | 5.560,000 | 925,000 | 1.983,000 | 1.082,000 | 967,000 | 603,000 |
| 2003 | 8.092,000 | 1.715,000 | 2.523,000 | 1.737,000 | 1.826,000 | 291,000 |
| 2004 | 6.929,000 | 1.377,000 | 2.197,000 | 1.944,000 | 1.078,000 | 333,000 |
| 2005 | 5.031,000 | 1.482,000 | 763,000 | 2.528,000 | 112,000 | 146,000 |
| 2006 | 9.304,000 | 1.032,000 | 3.150,000 | 3.558,000 | 1.272,000 | 292,000 |
| 2007 | 12.748,000 | 1.484,000 | 6.138,000 | 2.721,000 | 1.691,000 | 714,000 |
| 2008 | 13.304,000 | 4.698,000 | 3.341,000 | 2.602,000 | 2.228,000 | 435,000 |
| 2009 | 14.003,000 | 4.524,000 | 5.160,000 | 2.246,000 | 1.665,000 | 408,000 |
| 2010 | 18.479,000 | 5.416,000 | 7.300,000 | 2.595,000 | 1.939,000 | 1.229,000 |
| 2011 | 18.367,000 | 5.801,000 | 6.093,000 | 1.973,000 | 1.918,000 | 2.582,000 |
|
|
Pórticos e Placas novas instalados - unidades
|
| Ano | TOT | FED | SP | PR | RS | OUTR. |
| 1998 | 37.196 | 4.311 | 5.599 | 11.523 | 14.875 | 888 |
| 1999 | 22.742 | 9.877 | 7.908 | 2.461 | 1.915 | 581 |
| 2000 | 20.108 | 3.616 | 13.751 | 1.196 | 1.222 | 323 |
| 2001 | 37.728 | 9.954 | 16.012 | 6.877 | 3.260 | 1.625 |
| 2002 | 52.019 | 3.719 | 17.977 | 24.724 | 5.209 | 390 |
| 2003 | 44.554 | 3.679 | 34.199 | 2.704 | 3.249 | 723 |
| 2004 | 22.945 | 2.998 | 8.389 | 6.158 | 5.212 | 188 |
| 2005 | 21.575 | 4.753 | 10.312 | 2.641 | 3.401 | 468 |
| 2006 | 29.694 | 3.943 | 12.053 | 7.736 | 5.265 | 697 |
| 2007 | 32.095 | 4.761 | 12.689 | 7.258 | 6.502 | 885 |
| 2008 | 50.084 | 16.111 | 13.865 | 6.094 | 6.269 | 7.745 |
| 2009 | 64.166 | 29.683 | 20.128 | 4.862 | 7.973 | 1.520 |
| 2010 | 52.074 | 12.309 | 26.122 | 4.488 | 5.650 | 3.505 |
| 2011 | 52.066 | 14.021 | 26.714 | 4.325 | 3.529 | 3.477 |
|