| Ano | TOT | FED | SP | PR | RS | OUTR. |
| 1998 | | | | | | |
| 1999 | 1.076,080 | 194,400 | 794,600 | 8,170 | 75,390 | 3,520 |
| 2000 | 1.534,800 | 107,200 | 1.247,130 | 156,940 | 21,160 | 2,370 |
| 2001 | 2.068,079 | 112,723 | 1.278,214 | 370,142 | 146,000 | 161,000 |
| 2002 | 2.702,180 | 312,170 | 1.097,100 | 480,500 | 590,900 | 221,510 |
| 2003 | 2.361,460 | 227,480 | 1.179,820 | 512,840 | 418,540 | 22,780 |
| 2004 | 1.717,780 | 324,600 | 516,140 | 501,610 | 338,230 | 37,200 |
| 2005 | 2.265,320 | 487,860 | 1.058,400 | 266,120 | 362,000 | 90,940 |
| 2006 | 1.962,550 | 201,830 | 804,100 | 346,500 | 448,750 | 161,370 |
| 2007 | 2.679,780 | 399,880 | 1.528,550 | 332,020 | 363,220 | 56,110 |
| 2008 | 5.303,715 | 2.028,588 | 1.308,339 | 698,859 | 1.056,229 | 211,700 |
| 2009 | 5.342,350 | 1.619,364 | 1.927,666 | 1.000,706 | 606,583 | 188,031 |
| 2010 | 5.932,350 | 1.620,368 | 2.434,713 | 738,567 | 912,012 | 226,690 |
| 2011 | 7.064,273 | 2.278,249 | 3.058,210 | 576,888 | 713,590 | 437,336 |
|
|
Construção de Terceira Faixa de rolamento - km
|
| Ano | TOT | FED | SP | PR | RS | OUTR. |
| 1998 | | | | | | |
| 1999 | | | | | | |
| 2000 | | | | | | |
| 2001 | 152,189 | 30,600 | 90,420 | 28,169 | 3,000 | 0,000 |
| 2002 | 86,220 | 4,220 | 55,610 | 24,290 | 2,100 | 0,000 |
| 2003 | 47,610 | 1,200 | 5,790 | 28,520 | 0,000 | 12,100 |
| 2004 | 36,360 | 1,820 | 17,180 | 15,880 | 1,480 | 0,000 |
| 2005 | 53,340 | 0,100 | 49,950 | 2,640 | 0,000 | 0,650 |
| 2006 | 43,830 | 1,000 | 42,830 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2007 | 57,690 | 0,000 | 53,990 | 3,700 | 0,000 | 0,000 |
| 2008 | 46,747 | 1,590 | 27,909 | 16,736 | 0,000 | 0,512 |
| 2009 | 46,328 | 0,000 | 44,988 | 1,340 | 0,000 | 0,000 |
| 2010 | 45,245 | 5,850 | 11,795 | 4,890 | 0,000 | 22,710 |
| 2011 | 110,900 | 80,240 | 11,300 | 8,970 | 0,000 | 10,390 |
|