|
| Ano | Núm. Concessionárias | Extensão (km) | Tráfego Total |
| 1995 | 5 | 768,000 | |
| 1996 | 6 | 825,000 | 19.563.940 |
| 1997 | 13 | 3.442,000 | 73.646.333 |
| 1998 | 31 | 8.299,000 | 230.181.786 |
| 1999 | 31 | 8.299,000 | 388.817.927 |
| 2000 | 35 | 9.714,000 | 419.216.114 |
| 2001 | 36 | 9.852,000 | 500.649.575 |
| 2002 | 36 | 9.852,000 | 557.269.593 |
| 2003 | 36 | 9.852,000 | 553.080.529 |
| 2004 | 36 | 9.852,000 | 603.073.499 |
| 2005 | 36 | 9.852,000 | 643.438.143 |
| 2006 | 37 | 9.859,000 | 657.191.649 |
| 2007 | 38 | 10.230,000 | 706.693.767 |
| 2008 | 46 | 12.861,000 | 768.570.751 |
| 2009 | 52 | 15.155,000 | 1.044.452.008 |
| 2010 | 53 | 15.276,000 | 1.363.033.758 |
| 2011 | 55 | 15.381,000 | 1.526.418.759 |
|
|
Estado Geral das Rodovias - Extensão Pública
|
|
| Ano | Extensão Total Pesquisada | Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Péssimo |
| 2009 | 75.337 | 8,00 % | 14,40 % | 49,40 % | 19,80 % | 8,40 % |
| 2010 | 76.393 | 7,10 % | 25,30 % | 37,60 % | 20,50 % | 9,50 % |
| 2011 | 77.373 | 5,60 % | 28,20 % | 34,20 % | 21,50 % | 10,50 % |
| Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias 2009/2010/2011 |
|
Estado Geral das Rodovias - Extensão Concessionada
|
|
| Ano | Extensão Total Pesquisada | Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Péssimo |
| 2009 | 14.215 | 42,60 % | 33,90 % | 21,70 % | 1,90 % | 0,00 % |
| 2010 | 14.552 | 54,70 % | 32,60 % | 11,30 % | 1,30 % | 0,10 % |
| 2011 | 15.374 | 48,00 % | 38,90 % | 12,00 % | 1,10 % | 0,00 % |
| Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias 2009/2010/2011 |
|
Estado Geral das Rodovias - Extensão Total
|
|
| Ano | Extensão Total Pesquisada | Ótimo | Bom | Regular | Ruim | Péssimo |
| 2009 | 89.552 | 13,50 % | 17,50 % | 45,00 % | 16,90 % | 7,10 % |
| 2010 | 90.945 | 14,70 % | 26,50 % | 33,40 % | 17,40 % | 8,00 % |
| 2011 | 92.747 | 12,60 % | 30,00 % | 30,50 % | 18,10 % | 8,80 % |
| Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias 2009/2010/2011 |
|
|
Frota Nacional de Veiculos - Brasil
|
|
| AUTOMÓVEL | 39.581.749 |
| CAMIONETA | 2.043.255 |
| UTILITÁRIO | 331.584 |
| CAMINHÃO | 2.263.224 |
| CAMINHÃO TRATOR | 453.633 |
| CAMINHONETE | 4.719.330 |
| ÔNIBUS | 483.068 |
| MICROÔNIBUS | 294.429 |
| MOTOCICLETA/MOTONETA/CICLOMOT0RES | 18.248.813 |
| TRATOR | 24.562 |
| REBOQUE E SEMI-REBOQUE | 1.523.515 |
| OUTROS | 20.347 |
| Fonte: DENATRAN - 11-2011 |
|
Matriz do Transporte de Cargas     
|
|
| Modal | Milhões Tku | Partic.% |
| Rodoviário | 485.625 | 61,10 |
| Ferroviário | 164.809 | 20,70 |
| Aquaviário | 108.000 | 13,60 |
| Dutoviário | 33.300 | 4,20 |
| Aéreo | 3.169 | 0,40 |
| Total | 794.903 | 100,00 |
| Fonte: Revista CNT no.181 setembro 2010 - 09-2010 |
|
|
Perfil da Frota Nacional de Veículos de Carga por Transportador
|
|
| Descrição | Autônomos | Empresas | Cooperativas | Total |
|
Nº de Veículos |
749.828 |
854.894 |
11.500 |
1.616.222 |
|
Distribuição da Frota (%) |
46,39% |
52,90% |
0,71% |
100,00% |
|
Distribuição da Frota por Tipo |
|
|
|
|
|
Caminhão Leve 3,5T a 7,99T |
99.828 |
43.317 |
365 |
143.510 |
|
Caminhão Simples 8T a 29T |
358.154 |
205.667 |
2.443 |
566.264 |
|
Caminhão-Trator |
126.120 |
228.098 |
3.628 |
357.846 |
|
Caminhão Trator Especial |
545 |
827 |
23 |
1.395 |
|
Caminhonete e Furgão 1,5T a 3,49T |
33.150 |
20.066 |
135 |
53.351 |
|
Reboque |
10.472 |
21.838 |
164 |
32.474 |
|
Semi-Reboque |
105.132 |
321.998 |
4.510 |
431.640 |
|
Semi-Reboque com 5ª Roda/Bitrem |
731 |
1.509 |
65 |
2.305 |
|
Semi-Reboque Especial |
223 |
900 |
30 |
1.153 |
|
Utilitário Leve 0,5T a 1,49T |
13.678 |
7.002 |
112 |
20.792 |
|
Apoio Operacional |
1.795 |
3.672 |
25 |
5.492 |
|
Idade Média dos Veículos (Anos) |
19 |
9 |
14 |
14 |
| Fonte: ANTT-Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas - 05/01/2012 |
|
|
Extensão da Rede Rodoviária (km) - Brasil
|
|
| Extensão Total da Rede | 1.712.480,700 |
| Rede Não Pavimentada | 1.366.932,100 |
| Rede Pavimentada | 214.249,400 |
| Pista Simples | 202.171,800 |
| Pista Dupla | 10.955,800 |
| Em obras de duplicação | 1.121,800 |
| Planejada mais Estadual Coincidente | 131.299,200 |
| Extensão Concedida ABCR | 15.381,000 |
| Extensão concedida ABCR/Rede Pavimentada Brasil (em %) | 7,170 |
| Fonte: DNIT -DPP/CG PLAN/Coordenação de Planejamento - 13/10/2011 |
|
Extensão da Rede Rodoviária - USA
|
|
| Rede Não Pavimentada | 2.118.792,000 |
| Rede Pavimentada | 4.374.563,000 |
| Total | 6.493.355,000 |
| Rodovias pedagiadas | 8.430,000 |
| Fonte: US Department of Transportation - FHWA - 2009 |
|
|
Extensão da Rede Rodoviaria
|
|
| País | Rede Total | Rede Pedagiada |
| Albânia | 18.000 | |
| Alemanha | 644.288 | 12.788 |
| Austria | 110.778 | 2.176 |
| Bélgica | 153.595 | 1 |
| Bulgária | 40.231 | |
| Chescolovaquia | 130.573 | 1.319 |
| Croácia | 29.248 | 1.241 |
| Dinamarca | 73.257 | 34 |
| Eslovaquia | 43.848 | 415 |
| Eslovenia | 38.872 | 607 |
| Espanha | 667.064 | 3.365 |
| Estonia | 58.034 | |
| Filandia | 78.860 | |
| França | 951.200 | 8.847 |
| Grã-Bretanha | 419.634 | 42 |
| Grécia | 116.711 | 1.658 |
| Holanda | 136.135 | 20 |
| Hungria | 197.534 | 1.081 |
| Irlanda | 96.424 | 329 |
| Itália | 487.700 | 5.689 |
| Letônia | 69.684 | |
| Lituania | 81.030 | |
| Macedonia | 13.922 | |
| Noruega | 93.247 | 872 |
| Polonia | 383.313 | 300 |
| Portugal | 76.802 | 1.701 |
| Romênia | 198.817 | |
| Russia | 963.000 | |
| Sérvia-Montenegro | 40.130 | 603 |
| Suécia | 574.741 | 16 |
| Suiça | 71.355 | 17 |
| Turquia | 424.964 | 2.000 |
| Fonte: ASECAP/AA/IRF |
|