|
Receita de pedágio R$ milhões
|
| Ano | TOT | FED | SP | PR | RS | OUTR. |
| 1995 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1996 | 115,351 | 115,351 | | | | |
| 1997 | 316,560 | 312,970 | | | | 3,590 |
| 1998 | 907,720 | 380,074 | 355,725 | 91,529 | 21,242 | 59,150 |
| 1999 | 1.487,247 | 404,398 | 747,321 | 164,951 | 81,224 | 89,353 |
| 2000 | 1.886,807 | 466,363 | 997,201 | 227,912 | 88,570 | 106,761 |
| 2001 | 2.511,638 | 541,649 | 1.366,239 | 355,724 | 107,916 | 140,110 |
| 2002 | 2.898,384 | 612,012 | 1.580,583 | 403,507 | 129,674 | 172,608 |
| 2003 | 3.399,901 | 682,378 | 1.872,824 | 485,013 | 172,104 | 187,582 |
| 2004 | 4.263,863 | 842,558 | 2.447,266 | 543,987 | 220,116 | 209,936 |
| 2005 | 4.814,436 | 895,511 | 2.798,371 | 639,884 | 238,419 | 242,251 |
| 2006 | 5.325,163 | 1.050,746 | 3.021,378 | 724,627 | 264,194 | 264,218 |
| 2007 | 5.917,778 | 1.157,820 | 3.332,274 | 834,144 | 303,249 | 290,291 |
| 2008 | 6.758,447 | 1.301,001 | 3.857,806 | 908,855 | 335,133 | 355,652 |
| 2009 | 8.225,462 | 1.896,912 | 4.532,046 | 1.015,625 | 367,960 | 412,919 |
| 2010 | 10.365,520 | 2.351,421 | 5.940,044 | 1.199,332 | 422,144 | 452,579 |
| 2011 | 12.103,637 | 3.018,304 | 6.659,121 | 1.376,660 | 445,434 | 604,118 |
|
|
Outras Receitas R$ milhões
|
| Ano | TOT | FED | SP | PR | RS | OUTR. |
| 1995 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1996 | 1,000 | 1,000 | | | | 0,000 |
| 1997 | 3,162 | 3,162 | | | | 0,000 |
| 1998 | 10,029 | 3,643 | 3,327 | 3,059 | 0,000 | 0,000 |
| 1999 | 46,874 | 22,535 | 17,377 | 2,516 | 0,135 | 4,311 |
| 2000 | 61,048 | 16,196 | 34,735 | 9,347 | 0,331 | 0,439 |
| 2001 | 127,072 | 19,069 | 70,512 | 27,791 | 0,447 | 9,253 |
| 2002 | 191,815 | 22,747 | 134,895 | 17,444 | 0,880 | 15,849 |
| 2003 | 171,168 | 22,174 | 110,250 | 23,238 | 3,272 | 12,234 |
| 2004 | 165,855 | 20,321 | 115,087 | 22,408 | 1,260 | 6,779 |
| 2005 | 195,012 | 21,269 | 126,935 | 32,268 | 1,726 | 12,814 |
| 2006 | 230,933 | 27,086 | 164,137 | 28,059 | 8,131 | 3,520 |
| 2007 | 237,730 | 69,259 | 134,208 | 25,832 | 3,871 | 4,560 |
| 2008 | 251,275 | 42,109 | 160,943 | 31,009 | 3,794 | 13,420 |
| 2009 | 378,224 | 70,700 | 257,463 | 30,810 | 1,581 | 17,670 |
| 2010 | 433,270 | 128,468 | 224,529 | 31,433 | 4,525 | 44,315 |
| 2011 | 832,132 | 268,457 | 422,147 | 48,151 | 2,451 | 90,926 |
|
| Ano | TOT | FED | SP | PR | RS | OUTR. |
| 1995 | 1,283 | 1,283 | | | | |
| 1996 | 260,421 | 183,559 | | | | 76,862 |
| 1997 | 220,961 | 184,639 | | | | 36,322 |
| 1998 | 1.015,780 | 336,853 | 176,774 | 279,647 | 156,506 | 66,000 |
| 1999 | 794,525 | 282,237 | 421,341 | 21,482 | 11,914 | 57,551 |
| 2000 | 1.524,315 | 191,109 | 1.110,061 | 120,095 | 14,629 | 88,421 |
| 2001 | 1.744,863 | 155,815 | 1.249,642 | 217,987 | 52,575 | 68,844 |
| 2002 | 1.560,416 | 106,061 | 1.042,054 | 278,522 | 49,859 | 83,920 |
| 2003 | 1.024,907 | 90,483 | 664,822 | 157,313 | 79,423 | 32,866 |
| 2004 | 1.034,171 | 143,505 | 694,738 | 90,127 | 89,261 | 16,540 |
| 2005 | 1.315,274 | 230,684 | 799,080 | 135,717 | 89,518 | 60,275 |
| 2006 | 1.451,330 | 201,143 | 1.006,683 | 141,430 | 52,110 | 49,964 |
| 2007 | 1.424,626 | 238,618 | 935,918 | 179,248 | 28,417 | 42,425 |
| 2008 | 2.460,529 | 908,590 | 1.149,467 | 203,428 | 117,858 | 81,186 |
| 2009 | 3.075,302 | 1.111,723 | 1.604,670 | 244,763 | 63,699 | 50,447 |
| 2010 | 3.512,861 | 964,056 | 1.977,529 | 303,864 | 57,089 | 210,323 |
| 2011 | 3.825,821 | 1.510,197 | 1.620,761 | 276,726 | 145,752 | 272,385 |
|
|
Despesas Operacionais R$ milhões
|
| Ano | TOT | FED | SP | PR | RS | OUTR. |
| 1995 | 3,863 | 3,863 | | | | |
| 1996 | 115,066 | 113,261 | | | | 1,805 |
| 1997 | 173,089 | 157,890 | | | | 15,199 |
| 1998 | 770,285 | 242,880 | 315,574 | 119,760 | 46,197 | 45,874 |
| 1999 | 636,109 | 157,201 | 326,477 | 89,157 | 38,356 | 24,918 |
| 2000 | 830,458 | 214,765 | 435,235 | 108,071 | 42,594 | 29,793 |
| 2001 | 988,095 | 250,798 | 478,424 | 167,110 | 46,425 | 45,338 |
| 2002 | 1.070,587 | 275,819 | 499,858 | 167,594 | 68,612 | 58,704 |
| 2003 | 1.264,724 | 332,614 | 576,163 | 216,294 | 68,125 | 71,528 |
| 2004 | 1.457,961 | 361,059 | 701,041 | 252,041 | 75,488 | 68,332 |
| 2005 | 1.623,038 | 384,384 | 784,004 | 289,867 | 79,159 | 85,624 |
| 2006 | 1.757,228 | 431,098 | 772,712 | 335,618 | 128,028 | 89,772 |
| 2007 | 1.981,750 | 458,640 | 914,395 | 349,400 | 159,182 | 100,133 |
| 2008 | 2.244,090 | 571,889 | 1.048,843 | 364,791 | 119,802 | 138,765 |
| 2009 | 3.001,578 | 828,012 | 1.538,603 | 403,753 | 115,424 | 115,786 |
| 2010 | 3.296,724 | 1.110,441 | 1.450,926 | 397,827 | 170,487 | 167,043 |
| 2011 | 3.926,121 | 1.351,704 | 1.724,464 | 502,374 | 143,333 | 204,246 |
|
|
Pagamento ao Poder Concedente R$ milhões
|
| Ano | TOT | FED | SP | PR | RS | OUTR. |
| 1995 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1996 | 7,376 | 7,376 | | | | 0,000 |
| 1997 | 12,467 | 12,407 | | | | 0,060 |
| 1998 | 222,725 | 14,962 | 202,879 | 4,746 | 0,138 | 0,000 |
| 1999 | 190,964 | 11,480 | 174,307 | 3,109 | 1,706 | 0,362 |
| 2000 | 240,859 | 11,562 | 222,255 | 5,602 | 1,044 | 0,396 |
| 2001 | 146,986 | 13,197 | 122,750 | 7,733 | 2,875 | 0,431 |
| 2002 | 241,221 | 16,626 | 209,685 | 11,451 | 2,899 | 0,560 |
| 2003 | 263,459 | 19,807 | 228,261 | 12,786 | 1,658 | 0,947 |
| 2004 | 324,486 | 21,370 | 286,835 | 13,700 | 1,440 | 1,141 |
| 2005 | 335,860 | 25,342 | 291,497 | 12,019 | 6,069 | 0,933 |
| 2006 | 351,215 | 27,248 | 297,459 | 15,237 | 10,905 | 0,366 |
| 2007 | 363,850 | 28,488 | 310,968 | 16,331 | 7,612 | 0,451 |
| 2008 | 1.188,985 | 47,477 | 1.107,973 | 25,478 | 7,901 | 0,156 |
| 2009 | 3.297,875 | 55,359 | 3.213,896 | 21,187 | 7,136 | 0,297 |
| 2010 | 2.562,368 | 60,379 | 2.477,255 | 19,806 | 3,154 | 1,774 |
| 2011 | 574,729 | 65,784 | 480,067 | 21,476 | 3,111 | 4,291 |
|
| Ano | TOT | FED | SP | PR | RS | OUTR. |
| 1995 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1996 | 3,028 | 3,028 | | | | |
| 1997 | 21,938 | 21,858 | | | | 0,080 |
| 1998 | 50,995 | 26,664 | 13,284 | 2,341 | 0,714 | 7,992 |
| 1999 | 57,106 | 18,123 | 23,414 | 5,019 | 2,936 | 7,614 |
| 2000 | 132,396 | 36,544 | 60,643 | 18,476 | 5,178 | 11,555 |
| 2001 | 238,981 | 49,319 | 128,889 | 36,843 | 9,875 | 14,055 |
| 2002 | 289,372 | 59,454 | 158,368 | 38,422 | 11,391 | 21,737 |
| 2003 | 344,965 | 77,274 | 175,420 | 50,546 | 15,002 | 26,723 |
| 2004 | 569,932 | 109,219 | 352,985 | 56,231 | 18,401 | 33,096 |
| 2005 | 723,614 | 148,699 | 417,567 | 97,103 | 23,766 | 36,479 |
| 2006 | 1.052,711 | 167,292 | 696,193 | 118,835 | 24,982 | 45,409 |
| 2007 | 1.370,808 | 201,109 | 912,753 | 177,338 | 27,314 | 52,294 |
| 2008 | 1.291,669 | 263,330 | 746,531 | 192,613 | 36,239 | 52,956 |
| 2009 | 1.596,783 | 292,838 | 991,180 | 213,443 | 31,308 | 68,014 |
| 2010 | 1.885,407 | 340,520 | 1.152,804 | 260,098 | 42,896 | 89,089 |
| 2011 | 2.201,741 | 434,654 | 1.326,389 | 289,294 | 44,140 | 107,264 |
|
|
Despesas Financeiras R$ milhões
|
| Ano | TOT | FED | SP | PR | RS | OUTR. |
| 1995 | 0,000 | 0,000 | | | | |
| 1996 | 47,740 | 45,162 | | | | 2,578 |
| 1997 | 134,574 | 115,470 | | | | 19,104 |
| 1998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1999 | 247,070 | 65,468 | 80,941 | 26,624 | 37,382 | 36,655 |
| 2000 | 250,666 | 69,573 | 88,337 | 52,895 | 16,855 | 23,006 |
| 2001 | 394,394 | 88,148 | 197,288 | 65,694 | 13,772 | 29,492 |
| 2002 | 447,336 | 89,891 | 250,644 | 49,498 | 22,426 | 34,877 |
| 2003 | 516,714 | 94,137 | 297,144 | 62,544 | 22,730 | 40,159 |
| 2004 | 525,196 | 93,559 | 300,267 | 71,047 | 28,455 | 31,868 |
| 2005 | 570,410 | 54,182 | 377,340 | 72,126 | 34,529 | 32,233 |
| 2006 | 456,717 | 71,301 | 247,331 | 75,815 | 39,705 | 22,565 |
| 2007 | 602,281 | 72,330 | 428,868 | 57,019 | 25,183 | 18,881 |
| 2008 | 900,603 | 52,725 | 759,649 | 46,872 | 24,309 | 17,048 |
| 2009 | 1.038,257 | 163,981 | 773,095 | 61,750 | 21,627 | 17,804 |
| 2010 | 1.242,262 | 217,141 | 887,588 | 79,341 | 17,276 | 40,916 |
| 2011 | 2.127,149 | 476,372 | 1.240,510 | 132,657 | 13,645 | 263,965 |
|
|